四川工会2022年就业服务第三季--困难职工家庭高校毕业生“阳光就业暖心行动”企业用工岗位需求 | |||||||||||||||
绵阳市总工会 联系人:陈启薇 联系电话:08162373215 | |||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 月薪下限 | 月薪上限 | 福利待遇 | 学历要求 | 工作经验 | 职位描述 | 工作区域(市/州) | 工作区域(区/县) | 招聘联系人 | 联系电话(手机号) | 是否参加第三季专题招聘活动 |
1 | 四川特锐祥科技股份有限公司 | 91510700089888973M | 机修工 | 6 | 4000 | 6000 | 包吃住,社保,带薪年假,节假日礼品等 | 高中/中技/中专 | 无需经验 | 负责处理生产过程中的突发性设备故障; 设备的定期检修及保养工作 |
绵阳 | 游仙区 | 李艳蓉 | 13990114782 | 参加 |
2 | 四川科莱电梯股份有限公司 | 91510700205415314P | 结构设计工程师 | 5 | 4000 | 8000 | 参加五险等 | 本科 | 无需经验 | 机械制造与自动化、模具设计与制造、材料成型及控制工程、工业设计 | 绵阳 | 游仙区 | 张浩贤 | 18780337869 | 参加 |
3 | 四川蓝狮科技有限公司 | 9151070435361637XT | 研发技术员 | 5 | 综合工资+4000 | 参加五险等 | 本科 | 无需经验 | 火工、引信、武器系统、机械设计等相关专业,助理工程师及以上技术职称有相关工作经历优先 | 绵阳 | 游仙区 | 苟女士 | 15390250520 | 参加 | |
4 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 915107042054192198 | 生产、质量、技术岗位人员 | 6 | 5500 | 6000 | 参加五险一金 | 本科 | 在校生/应届生 | 中药学、药学及相关专业 | 绵阳 | 游仙区 | 贺亚梅 | 0816-2280337 | 参加 |
5 | 绵阳市万欣测控技术有限公司 | 91510704727454898K | 加工中心操作人员 | 3 | 3000 | 6000 | 社保五险,提供午餐和夜班补助 | 初中及以下 | 无需经验 | 全额计件,能按要求操作加工中心,新手可培训上岗 | 绵阳 | 游仙区 | 何春花 | 18981167803 | 参加 |
6 | 四川中羽大鹏体育科技有限公司 | 91510704314443023E | 羽毛球教练 | 5 | 8000 | 10000 | 社保五险 | 大专 | 无需经验 | 体育相关专业;专业队教练,退役队员或具备其他相关技能和条件者优先录用,有教师资格证优先录用;有较强的教学实践能力、有较强的语言沟通能力、形象气质佳、富有亲和力 | 绵阳 | 游仙区 | 刘会琼 | 13696262577 | 参加 |
7 | 绵阳睿成毅升置业有限公司(东原印江山) | 91510704MA6BM98E84 | 电销专员 | 3 | 4000 | 6000 | 参加五险 | 大专 | 无需经验 | 吃苦耐劳,具有良好的沟通技巧和团队精神,有相关销售经验者优先 | 绵阳 | 游仙区 | 贾红梅 | 19113635274 | 参加 |
8 | 四川鸿皋城乡规划设计有限公司 | 91510704MA68EE8J68 | 城乡规划师 | 1 | 4000 | 8000 | 社保医保、项目提成、餐补等 | 本科 | 3-5年 | 熟练使用各种办公软件和相关专业软件(如:AutCAD、SketchUp、PhotoShop、Illustrator) | 绵阳 | 游仙区 | 胡杰 | 13438921968 | 参加 |
策划经理 | 1 | 4000 | 8000 | 大专 | 无需经验 | 擅长文案撰写,公文写作,城乡规划、旅游规划、园林景观等相关专业或行业经验优先 | |||||||||
9 | 四川贝尔康君谦医药有限公司 | 91510700326951033A | 销售内勤 | 1 | 2800 | 4000 | 参加保险 | 大专及以上 | 1-3年 | 销售数据分析、费用核算、政策制定、药协平台的维护 | 绵阳 | 经开区 | 罗女士 | 13686455050 | 参加 |
销售员 | 4 | 3000 | 10000 | 高中及以上 | 1-3年 | 沟通能力强,有相关经验者优先,可接受应届毕业生 | |||||||||
10 | 绵阳华岩电子有限公司 | 91510703575257069F | 软件工程师 | 3 | 8000 | 13000 | 五险一金 十三薪 |
本科以上 | 1-3年 | 计算机、电子信息或软件等相关专业 | 绵阳 | 经开区 | 李女士 | 18302839414 | 参加 |
硬件工程师 | 3 | 8000 | 13000 | 专科以上 | 1-3年 | 电子、通信及自动控制等相关专业 | |||||||||
11 | 四川玖谊源粒子科技有限公司 | 91510700MA633P590G | 安装调试师 | 5 | 5000 | 10000 | 参加保险 | 中专以上 | 1-3年 | 有两年左右设备安装与调试工作经验; 较强的动手能力和学习能力。 | 绵阳 | 经开区 | 尹老师 | 17309038851 | 参加 |
服务工程师-医疗设备维修 | 1 | 5000 | 10000+ | 大专或以上 | 1-3年 | 有大型工业设备或医疗设备维修/维护/售后服务工作经验;熟练使用WORD、EXCEL、POWERPOINT等办公软件。 | |||||||||
售前工程师 | 5 | 5000 | 10000 | 大专及以上 | 1-3年 | 两年以上基建项目管理工作经验; 熟练使用WORD、EXCEL、POWERPOINT等办公软件; | |||||||||
区域销售经理 | 1 | 6000 | 15000 | 本科及以上 | 1-3年 | 两年以上放疗或核医学设备或耗材销售经验;熟练使用WORD,EXCEL、POWERPOINT等办公软件 |
|||||||||
离子源研发工程师 | 2 | 10000 | 20000 | 硕士及以上 | 1-3年 | 硕士及以上,校招社招均可 | |||||||||
加速器设计工程师 | 1 | 10000 | 20000+ | 硕士及以上 | 1-3年 | 熟练使用OPERA、comsol、ansys等相关软件 | |||||||||
电力电子工程师 | 1 | 10000 | 20000+ | 硕士及以上 | 1-3年 | 电路模拟软件的使用;电路板的设计与绘制;电子元器件的识别 | |||||||||
辐射工程师 | 1 | 6000 | 15000 | 硕士及以上 | 1-3年 | 熟练使用MCNP或GEANT4。了解不同射线与物质的相互作用机制 | |||||||||
控制工程师 | 1 | 6000 | 15000 | 本科及以上 | 1-3年 | 熟练使用西门子PLC编程。熟练使用单片机。 | |||||||||
12 | 绵阳科发物业有限公司 | 会务接待 | 2 | 3000 | 3000 | 社保、工会会员节日慰问 | 高中及以上学历 | 2年以上 | 女性,身高160cm以上,40岁以下,高中及以上学历 | 绵阳 | 涪城区 | 杨先生 | 18981135775 | 参加 | |
秩序维护员 | 3 | 3300 | 3300 | 初中及以上学历 | 无需经验 | 男性,45岁以下,身高170cm及以上,初中及以上学历;退伍军人优先 | |||||||||
保洁员 | 2 | 2200 | 2200 | 初中及以上学历 | 无需经验 | 男女不限,55岁以下,初中及以上学历,具有保洁工作经验。 | |||||||||
监控员 | 2 | 3500 | 3500 | 无 | 无需经验 | 男女不限,45岁以下,退伍军人优先,持中级消防员操作证 | |||||||||
工程维护员 | 1 | 3800 | 3800 | 无 | 5年以上 | 男性,50岁以下,身体健康,持高、低压操作证(双证),工程技术类相关专业; | |||||||||
13 | 绵阳双安保安服务有限公司 | 91510700597526469L | 园艺山医专学校保安 | 5 | 2200 | 2700 | 工龄工资、节假日补助、可购买社保 | 初中以上 | 无需经验 | 18-50周岁,身高168CM以上,身体健康,退伍军人优先考虑 | 绵阳 | 城区 | 钟女士 | 18780513655 | 参加 |
百盛、长虹国际广场、城市奥莱商场保安 | 5 | 2550 | 2800 | 初中以上 | 无需经验 | 18-50周岁,身高168CM以上,身体健康,退伍军人优先考虑 | |||||||||
长虹国际城、朗基三江樾、华润中央公园小区保安 | 10 | 2550 | 3350 | 初中以上 | 无需经验 | 18-50周岁,身高168CM以上,身体健康,退伍军人优先考虑 | |||||||||
909地质队单位保安 | 5 | 2150 | 2300 | 初中以上 | 无需经验 | 18-50周岁,身高168CM以上,身体健康,退伍军人优先考虑 | |||||||||
长虹商贸中心保安 | 10 | 4200 | 4400 | 初中以上 | 无需经验 | 18-50周岁,身高168CM以上,身体健康,退伍军人优先考虑 | |||||||||
旭虹车间操作工 | 50 | 4500 | 5000 | 初中以上 | 无需经验 | 18-50周岁,,身体健康,吃苦耐劳,有责任心 | |||||||||
14 | 绵阳优游之旅旅行社有限公司 | 91510700MA63NBAA1D | 旅游路线销售 | 10 | 5000 | 10000 | 参加保险 | 中专以上 | 1-3年 | 中专以上,有相关旅游经验或者网销电销经验 | 绵阳 | 涪城区 | 王女士 | 17309012240 | 参加 |
15 | 四川电子机械职业技术学院 | 5251000006238031XL | 电子信息工程技术专业教师/辅导员 | 1 | 6000 | 8000 | 购买五险一金 | 硕士及以上 | 无需经验 | 服从安排,身体健康 | 绵阳市 | 经开区 | 顾老师 | 18880807089 | 参加 |
智能产品开发专业教师/辅导员 | 1 | 6000 | 8000 | 无需经验 | 服从安排,身体健康 | ||||||||||
机械制造与自动化专业教师教师/辅导员 | 1 | 6000 | 8000 | 无需经验 | 服从安排,身体健康 | ||||||||||
智能控制技术专业教师教师/辅导员 | 1 | 6000 | 8000 | 无需经验 | 服从安排,身体健康 | ||||||||||
建筑工程技术专业教师教师/辅导员 | 1 | 6000 | 8000 | 无需经验 | 服从安排,身体健康 | ||||||||||
工程造价专业教师教师/辅导员 | 1 | 6000 | 8000 | 无需经验 | 服从安排,身体健康 | ||||||||||
建筑设计专业教师教师/辅导员 | 1 | 6000 | 8000 | 无需经验 | 服从安排,身体健康 | ||||||||||
婴幼儿托育服务与管理专业教师/辅导员 | 1 | 6000 | 8000 | 本科 | 无需经验 | 服从安排,身体健康 | |||||||||
人事专员 | 1 | 6000 | 8000 | 硕士及以上 | 无需经验 | 服从安排,身体健康 | |||||||||
信息中心负责人 | 1 | 6000 | 8000 | 本科 | 3-5年 | 服从安排,身体健康 | |||||||||
运维人员 | 1 | 6000 | 8000 | 3-5年 | 服从安排,身体健康 | ||||||||||
软件开发人员 | 1 | 6000 | 8000 | 3-5年 | 服从安排,身体健康 | ||||||||||
16 | 绵阳海立电器有限公司 | 915107007958166863 | 工艺工程师 | 2 | 4000 | 6000 | 五险一金,年休假、 | 本科以上 | 1-3年 | 负责编写产品的加工和装配工艺,编制作业指导书 | 绵阳 | 经开区 | 郭女士 | 15983620616 | 参加 |
设备工程师 | 2 | 5000 | 7000 | 大专以上 | 1-3年 | 执行设备保养维护、设备备件修复、设备应急抢修 | |||||||||
叉车工 | 2 | 5000 | 7000 | 中专以上 | 1-3年 | 执行对叉车的日常检查及维护工作 | |||||||||
17 | 绵阳市维奇电子技术有限公司 | 9151070074228310XR | 操作工 | 3 | 2500 | 3500 | 参加五险一金 | 初中以上 | 无需经验 | 电子产品点焊、测试;磨床操作 | 绵阳 | 经开区 | 唐女士 | 13518311801 | 参加 |
检验员 | 2 | 2500 | 3500 | 中专以上 | 1-3年 | 中专以上学历,有1年电子产品工作经验优先 | |||||||||
18 | 绵阳市绵州机动车驾驶培训有限公司 | 91510700314590963F | 董事长助理 | 1 | 5000 | 20000 | 参加五险 | 本科以上 | 1-3年 | 有文字写作功底,熟悉行政管理,有较强协调和组织能力,年龄35岁以下 | 绵阳 | 经开区 | 路先生 | 13388107881 | 参加 |
营销策划主管 | 1 | 4000 | 15000 | 本科以上 | 1-3年 | 有较强的策划能力,具有一定营销经验 | |||||||||
小车教练员 | 5 | 3000 | 30000 | 高中以上 | 无需经验 | 吃苦耐劳,C1驾照以上,具有五年以上实际驾驶经验,五年内无扣满分纪录,年龄45岁以下。 | |||||||||
学员接送员 | 2 | 3500 | 5000 | 高中以上 | 5-10年 | 吃苦耐劳,C1驾照以上,对绵阳市道路熟悉。具有五年以上实际驾驶经验,五年内无扣满分纪录,年龄50岁以下。 | |||||||||
19 | 四川虹科创新科技有限公司 | 91510700MAACEGGQ01 | 研发工程师 | 3 | 4000 | 8000 | 参加五险 | 本科以上 | 无需经验 | 负责新产品加工工艺/加工方法的研发; | 绵阳 | 绵阳市经开区涪滨路北段177号 | 哈女士 | 18781602786 | 参加 |
化学分析员 | 1 | 4000 | 6000 | 大专以上 | 无需经验 | 负责原料进货检验玻璃理化性能测试 | |||||||||
机械工程师 | 1 | 4000 | 8000 | 大专以上 | 3-5年 | 机械类作业标准制定;机械类设备维修、管理; | |||||||||
电气工程师 | 1 | 4000 | 8000 | 大专以上 | 3-5年 | 电气类技术标准制定;电气类设备管理; | |||||||||
锡退主管 | 1 | 5000 | 10000 | 大专以上 | 3-5年 | 锡退工艺管理;生产异常分析; | |||||||||
20 | 四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司 | 91510700762322663W | 制芯工 | 10 | 5000 | 7000 | 参加五险一金 | 高中及以上 | 无需经验 | 男性22-45岁,女性22-40岁;具有铸造厂工作经验优先,身体健康,能适应倒班。 | 游仙区 | 邱先生 | 18908080933 | 参加 | |
司炉工 | 15 | 5000 | 7000 | 高中及以上 | 1-3年 | ||||||||||
造型工 | 5 | 5000 | 7000 | 高中及以上 | 1-3年 | ||||||||||
鳞板工 | 10 | 5000 | 8000 | 高中及以上 | 无需经验 | ||||||||||
研磨工 | 5 | 5000 | 8000 | 高中及以上 | 1-3年 | ||||||||||
叉车司机 | 4 | 5000 | 7000 | 高中及以上 | 1-3年 | 需持有叉车特种设备操作证,其余与生产相同。 | |||||||||
电工 | 3 | 5000 | 8000 | 大专及以上 | 1-3年 | 男性22-45岁,女性22-40岁;全日制公立大专及以上学历,机械设计及其自动化专业、电气自动化等相关专业;具有铸造厂工作经验优先;需持有电工证。 | |||||||||
质检员 | 3 | 4500 | 6500 | 本科及以上 | 无需经验 | 22-40岁,男女不限;本科及以上学历,化学、材料、铸造等相关专业优先;吃苦耐劳,适应工厂环境。 | |||||||||
21 | 绵阳禾本生物工程有限公司 | 91510700767284029J | 分子生物研发工程师 | 2 | 7000 | 15000 | 参加保险 | 硕士 | 1-3年 | 硕士以上,微生物学或分子生物学、食品等相关专业,优秀应届毕业生均可; | 绵阳 | 涪城区 | 李女士 | 13550840485 | 参加 |
食品酶研发技术员 |
2 | 7000 | 14000 | 硕士 | 1-3年 | ||||||||||
研发工程师 | 2 | 7000 | 15000 | 硕士 | 1-3年 | ||||||||||
总经办文员 | 1 | 4000 | 6000 | 本科 | 1-3年 | 法律专业、形象气质佳,有总助经验者优先录用; | |||||||||
工艺操作员 | 5 | 3000 | 6000 | 高中 | 1-3年 | 吃苦耐劳、能适应倒班(12小时3班2倒)。 | |||||||||
储备干部 | 5 | 4000 | 6000 | 本科 | 1-3年 | 生物,化工或环境相关专业;执行力强,善于计划、沟通、协调; | |||||||||
海外销售员 | 2 | 5000 | 20000 | 本科 | 1-3年 | 食品/生物化学与分子生物学/微生物/化工等相关专业;有化工品、医药类等行业销售经验者优先; | |||||||||
22 | 四川长虹空调有限公司 | 915107006823699713 | CFD分析师 | 2 | 7000 | 9000 | 五险一金 | 硕士 | 在校生/应届生 | 计算流体力学、数值传热学、空气动力学,如工程热物理、流体机械、气动噪声等专业 | 绵阳 | 涪城区 | 张诗杰 | 18780436592 | 参加 |
CAE分析师 | 2 | 7000 | 9000 | 硕士 | 在校生/应届生 | 空调电控设计研发及相关技术方面工作 | |||||||||
硬件设计师 | 4 | 4800 | 6000 | 本科及以上 | 在校生/应届生 | 空调智能技术研究和产品开发方面工作计算机、电子信息工程、自动化相关专业 | |||||||||
软件设计师 | 3 | 5200 | 7000 | 本科及以上 | 在校生/应届生 | 产品结构设计研发及结构方面的专业技术问题处理 | |||||||||
结构设计师 | 4 | 4800 | 6000 | 本科及以上 | 在校生/应届生 | 空调产品生产工艺技术管理方面工作 机械、机电、电子、电气、热能、制冷相关专业 | |||||||||
后备工艺 | 6 | 4800 | 6000 | 本科及以上 | 在校生/应届生 | 空调产品生产工艺技术管理方面工作 机械、机电、电子、电气、热能、制冷相关专业 | |||||||||
客户经理 | 10 | 3800 | 5500 | 大专及以上 | 在校生/应届生 | 中央空调产品销售 | |||||||||
工业工程 | 2 | 4800 | 6000 | 本科及以上 | 1-3年 | 机械、机电、电子、电气、热能、制冷相关专业 | |||||||||
材料工程师 | 1 | 5200 | 7000 | 本科及以上 | 1-3年 | 具备2年以上塑料材料相关工作经验 | |||||||||
上位机软件开发工程师 | 1 | 5200 | 7000 | 本科及以上 | 1-3年 | 掌握计算机、电子工程、自动控制及软件程序设计等相关专业知识 | |||||||||
产品质量 | 2 | 4800 | 6000 | 本科及以上 | 1-3年 | 两年及以上质量或工艺工程工作经历 | |||||||||
23 | 绵阳茂睿环保有限公司 | 91510705MA631MHL6W | 电气工程师 | 1 | 6000 | 9000 | 五险一金 | 高中 | 5-10年 | 具备较高压、低压电工专业知识,钳工知识 | 经开区 | 沈倩 | 13350977701 | 参加 | |
工艺工程师 | 2 | 5000 | 7000 | 大专 | 无需经验 | 化工工程与工艺、环境工程、化工设备与机械专业、生物工程、有机化学、应用化学、电气自动化、机械自动化专业 | |||||||||
销售经理 | 4 | 5000 | 15000 | 大专 | 1-3年 | 寻找新产品和新供应商,完善供应体系;询价报价,合同谈判 | |||||||||
24 | 绵阳市经开区诗丽堂美容店 |
92510700MA698C6X0E | 美容学徒 | 8 | 3000 | 6000 | 五险一金 | 中专及以上 | 1-3年 | 学习产品知识和专业技术,提高自身 绵阳24家门店就近分配 |
绵阳 | 涪城区 | 霍老师 | 17378696167 | 参加 |
美容师 | 5 | 5000 | 8000 | 中专及以上 | 1-3年 | ||||||||||
前台顾问 | 1 | 4000 | 6000 | 高中及以上 | 1-3年 | 负责门店收银、资产、货品管理工作协助店长做好门店顾客档案管理即客情维护工作 | |||||||||
宣传员 | 3 | 5000 | 10000 | 高中及以上 | 1-3年 | 线下品牌推广,新客户的开户 | |||||||||
25 | 中诚国溁有限公司 | 销售 | 4 | 1700 | 4500 | 参加保险 | 初中及以下 | 无需经验 | 45岁以下,肢体、言语残疾均可 | 绵阳 | 涪城区 | 范卓君 | 13658112096 | 参加 | |
26 | 绵阳爱尔眼科医 | 91510703MA624GLRXX | 会员专员 | 2 | 3000 | 7000 | 参加五险 | 大专 | 在校生/应届生 | 护理、服务、市场营销类专业,形象、沟通良好,较强的服务意识和学习能力。 | 绵阳 | 涪城区 | 吴女士 | 15908221557 | 参加 |
高校科普专员 | 2 | 3000 | 7000 | 大专 | 在校生/应届生 | 市场营销专业,性格开朗,善于沟通,具有较好的执行力和一定的抗压能力。 | |||||||||
27 | 绵阳市浩嘉经纪服务有限公司 | 91510704MA6B9KRA5J | 销售 | 10 | 4000 | 12000 | 参加五险 | 小学/高中/中技/中专 | 0-3年 | 负责房源和客户的开发和维护,提供全方位专业的房地产职业服务 | 绵阳 | 绵阳周边 | 张女士 | 13281548617 | 参加 |
28 | 合利科技发展有限公司 | 911100007178495388 | 电气维修工 | 5 | 5000 | 6000 | 六险一金 | 高中/中技/中专 | 5-10年 | 售后服务工作(包括机械电子类产品的组装,设备维修、巡检、预防性维护、技术支持等)能适应中长期海外出差 | 绵阳 | 不限 | 王女士 | 18011607455 | 参加 |
技术服务工程师 | 2 | 8000 | 11000 | 本科 | 3-5年 | 进行售后服务工作,包含机械电子类产品的组装,设备维修、巡检、预防性维护、备件管理、技术支持、培训教学、作业规范、报告编写等相关工 | |||||||||
29 | 绵阳市蓝盾生物科技有限公司 | 915107033144285521 |
店长 | 3 | 3000 | 8000 | 参加保险 | 初中及以下 | 无需经验 | 对养生感兴趣,肯努力学习,公司免费培训,不收学费,有销售经验或自己做过生意,上班地点:花荄,安昌镇 | 绵阳 | 安州 | 王老师 谢老师 | 13700968304 18161021297 | 参加 |
理疗学徒 | 5 | 2000 | 6000 | 初中及以下 | 无需经验 | 对养生感兴趣,肯努力学习,公司免费培训,有销售经验,有亲和力 | |||||||||
店员 | 3 | 2000 | 6000 | 初中及以下 | 无需经验 | 对养生感兴趣,肯努力学习,公司免费培训,有销售经验,有亲和力 | |||||||||
店助 | 3 | 2000 | 6000 | 初中及以下 | 无需经验 | 对养生感兴趣,肯努力学习,公司免费培训,有销售经验,有亲和力 | |||||||||
30 | 绵阳东辰家居有限公司 (居然之家东辰涪城店) |
91510703MA64HMLXE | 精准营销专员 | 1 | 4000 | 8000 | 参加五险一金+季度奖金+年终奖 | 大专 | 1-3年 | 年龄45岁以下,大专及以上学历,精通office办公软件,具备活动策划能力、物业公关能力,语言和文字表达准确、清晰,社交能力强。 | 绵阳 | 涪城区 | 林茜 | 13350010340 | 参加 |
楼层管理 | 2 | 4000 | 8000 | 大专 | 1-3年 | 年龄45岁以下,大专及以上学历,有大型商场招商及店面管理工作经验优先,形象健康,性格开朗热情,沟通及协调能力较好,能够承受一定的工作压力。 | |||||||||
预算会计 | 1 | 5000 | 7000 | 本科 | 3-5年 | 年龄35岁以下,本科及以上学历,性格开朗热情,有中级会计职称优先。 | |||||||||
物业电工 | 1 | 3500 | 7000 | 无学历要求 | 无需经验 | 年龄50岁以下,无学历要求,五官端正身体健康,无犯罪记录.吃苦耐劳,无不良嗜,好持消防证、高低压电工证、退伍军人或警校毕业者优先考虑; | |||||||||
家居顾问 | 50 | 5000 | 10000 | 五险+高销售提成 | 无学历要求 | 无需经验 | 年龄45岁以下,初中及以上学历,会写字,性格开朗热情,沟通及协调能力较好,能够承受一定的工作压力,有销售经验优先。 | ||||||||
门店店长 | 5 | 5000 | 10000 | 无学历要求 | 无需经验 | 年龄50岁以下,高中及以上学历,会写字,有销售及门店管理经验优先 | |||||||||
设计师 | 5 | 5000 | 10000 | 无学历要求 | 无需经验 | 年龄45岁以下,高中及以上学历,会CAD,酷家乐等软件,有装修设计经验优先。 | |||||||||
31 | 上海三菱电梯有限公司绵阳分公司 | 915107005557907126 | 保养作业 | 10 | 4500 | 6500 | 参加五险一金 | 大专 | 无需经验 | 年龄32岁以下,负责电梯的日常维护保养工作,需动手能力强,有敬业精神,吃苦耐劳且服从管理,公司内部有上岗、进升培训及老师带领。 | 绵阳 | 不限 | 孙女士 | 18608088429 | 参加 |
大专 | 无需经验 | 年龄32岁以下,负责电梯安装整个过程中的现场协调工作,需有敬业精神,协调能力强,吃苦耐劳且服从管理,公司内部有上岗、进升培训及老师带领。 | |||||||||||||
32 | 绵阳奇安信科技有限公司 | 91510703MA62CLCP3Q | 安全运维工程师 | 30 | 6000 | 9000 | 社保公积金年终奖 | 大专 | 在校生/应届生 | 计算机相关专业;负责企业客户网络安全系统的运行维护和管理 | 成都 | 全国范围调派 | 张先生 | 15683003333 | 参加 |
渗透测试工程师 | 10 | 7000 | 10000 | 大专 | 在校生/应届生 | 熟练运用渗透测试APT的常见攻击手法与工具,对相关原理有一定了解,并有一定的实践经验 | |||||||||
33 | 四川鑫达新能源科技有限公司 | 91510781092116237G | 操作员 | 10 | 3000 | 6000 | 免费食宿、通勤班车、六险一金、节假日福利等 | 高中/中技/中专 | 无需经验 | 年龄45岁以下,有敬业精神,吃苦耐劳且服从管理,能适应倒班。 | 绵阳 | 江油市 | 贾女士 | 13890163086 | 参加 |
成本会计 | 1 | 4200 | 5000 | 高中/中技/中专 | 1-3年 | 持相关会计证书,同岗位工作经验优先 | |||||||||
电工 | 4 | 4000 | 6000 | 无学历要求 | 1-3年 | 持电工证(高低压均可),工厂电工经验优先。 | |||||||||
34 | 四川力王新能源科技有限公司 | 91510704MA62FJHX1C | PACK工程师 | 5 | 7000 | 12000 | 包住宿,五险,各种节日福利 | 大专 | 1-3年 | 机械、机电、模具设计等相关专业 |
绵阳 | 涪城区 | 吴女士 | 17388358013 | 参加 |
电气工程师 | 5 | 6000 | 10000 | 大专 | 1-3年 | 2年以上电池系统设计集成经验精通电气配电,对配电保护,系统逻辑控制保护进行电气电路设计 | |||||||||
品质人员 | 3 | 4000 | 6000 | 大专 | 1-3年 | 2年以上锂电池PACK或电芯生产品质管理经验熟练运用QC七大手法以及具备品质问题分析能力 |
|||||||||
储备干部 | 10 | 2000 | 4000 | 大专 | 在校生/应届生 | 应届毕业大专或本科生外语、电子、机械及模具设计专业优先 | |||||||||
销售 | 8 | 3000 | 5000 | 无学历要求 | 无需经验 | 主动开发新客户,整理客户材料,建立客户信息档案完成客户的洽谈、签订合同、跟单和后期维护工作 |
|||||||||
电话营销 | 5 | 3000 | 5000 | 无学历要求 | 1-3年 | 据公司提供的电话名单进行初步沟通,获取意向顾客 | |||||||||
新媒体运营专员 | 2 | 4000 | 7000 | 大专 | 1-3年 | 负责公司各类账号软文的编辑及发表 | |||||||||
普工 | 10 | 1650 | 4000 | 无学历要求 | 无需经验 | 年龄18-45岁,男女不限身体健康,严禁赌博等不良行为 | |||||||||
生产组长 | 1 | 4000 | 7000 | 大专 | 1-3年 | 大专以上学历,需有3-5年同等职位工作经验,善于沟通,责任心强。 |
|||||||||
35 | 中国大地财产保险股份有限公司绵阳中心支公司 | 91510703759714420R | 客服经理 | 30 | 2500 | 20000 | 五险社保 | 高中/中技/中专 | 无需经验 | 通过电话的方式对公司客户进行车险的报价和咨询服务 |
绵阳 | 绵阳 | 刘经理 | 18981146288 | 参加 |
36 | 海上海泊晶酒店 | 92510703MA624N5113 | 总台接待 | 5 | 3000 | 4000 | 免费提供食宿 参加社保 年休假 生日福利 节日福利 年终奖 | 高中/中技/中专 | 无需经验 | 细查交接班,移交事项,并负责处理 | 绵阳市 | 涪城区 | 贾女士 | 19173756350 | 参加 |
宾客关系主任(GRO) | 5 | 2600 | 3500 | 高中/中技/中专 | 无需经验 | 负责店内客人关系维护,负责网约客人及预约客人到店跟进及离店服务跟进 | |||||||||
礼宾专员 | 10 | 4000 | 5500 | 高中/中技/中专 | 无需经验 | 负责到店客人的防疫工作(体温监测、填写、上报等) | |||||||||
餐饮管家 | 20 | 3500 | 5500 | 高中/中技/中专 | 无需经验 | 负责客人餐前准备工作;负责到店就餐客人的茶水服务 | |||||||||
后勤部 | 5 | 2600 | 3600 | 高中/中技/中专 | 无需经验 | 维持大门秩序,保证门口畅通;负责酒店车辆停放及车位安排 |
|||||||||
客房部 | 5 | 2400 | 3600 | 初中及以下 | 无需经验 | 维持客人退房后,房间物品的检查;负责客房基础卫生打扫 | |||||||||
洗碗工 | 5 | 2200 | 2600 | 初中及以下 | 无需经验 | 负责酒店餐具清洗完成领导交代其它事宜 | |||||||||
37 | 四川久远银海畅辉软件有限公司 | 91510703098557084P | java开发工程师 | 7 | 6000 | 10000 | 社保公积金年终奖 | 本科 | 1-3年 | 计算机相关专业;熟练掌握Java基础知识(包括多线程、集合、缓存等高级编程),JVM性能调优等 |
绵阳 | 绵、德、广、遂 | 任女士 | 18981171920/13989296078 | 参加 |
软件运维 | 10 | 4000 | 7000 | 大专 | 1-3年 | 计算机相关专业; 掌握关系型数据Oracle数据库、Mysql数据库的应用 | 绵阳 | 绵阳 | |||||||
38 | 绵阳奇迹健身服务有限公司 | 915107030976742546 | 会籍顾问 | 30 | 3000 | 6000 | 参加五险 |
高中/中技/中专 | 无需经验 | 负责新客户开发,老客户维护。 |
绵阳 | 城区 | 欧女士 | 18383695747 | 参加 |
私人教练 | 30 | 4000 | 6500 | 大专 | 1-3年 | 持证或有经验者优先考虑 |
|||||||||
前台 | 3 | 3000 | 5000 | 大专 | 1-3年 | 负责前台接待、电话接听、合同录入及前台饮料等售卖。要求:女生160cm及以上,男生:173cm及以上 | |||||||||
泳教/兼职 | 10 | 3000 | 10000 | 大专 | 在校生/应届生 | 游泳教学工作,及学员安全防护。 要求:持证或有经验者优先考虑,有责任心 |
|||||||||
39 | 绵阳玉洁物业服务有限公司 | 915107057672617163 | 现场主管 | 5 | 3800 | 4200 | 参加社保年终绩效 |
大专 | 3-5年 | 熟练掌握办公设备及办公软件的操作 独立负责项目部日常的现场监督工作 |
绵阳 | 涪城区 | 梁女士 | 18780560124 | 参加 |
停车场主管 | 2 | 3800 | 4500 | 大专 | 3-5年 | 全面负责车场的日常管理工作,拟订相关工作流程及工作计划 | 绵阳 | 涪城区 | |||||||
保洁 | 20 | 1800 | 2500 | 初中及以下 | 无需经验 | 男女不限,65岁以下,有无经验均可,身体健康,服从管理。 | 绵阳 | 涪城区各大医院、机场、火车站 | |||||||
护工 | 20 | 2000 | 2500 | ||||||||||||
电梯岗 | 5 | 1800 | 2500 | ||||||||||||
专项岗 | 10 | 2000 | 2500 | ||||||||||||
运输工 | 10 | 2000 | 2500 | ||||||||||||
标本员 | 10 | 1800 | 2500 | ||||||||||||
